|
Allgemein übliche Abkürzungen von Endungen, wie -lich, -ig und -isch, wurden in die Abkürzungsliste nicht aufgenommen.
| BerS | Berufsschule |
| bes. | besonders, besondere |
| Bev. | Bevölkerung |
| Bez. | Bezirk |
| Bez.-Ger. | Bezirksgericht |
| BG | Bundesgymnasium |
| BGBl. | Bundesgesetzblatt |
| Bgld. | Burgenland |
| bgld. | burgenländisch |
| BH | Bezirkshauptmannschaft |
| BHS | berufsbildende höhere Schule |
| Bibl. | Bibliothek |
| BLA | Bundeslehranstalt |
| BM | Bundesministerium |
| BMin. | Bundesminister(in) |
| BMS | berufsbildende mittlere Schule |
| BORG | Bundesoberstufenrealgymnasium |
| BR | Bundesrat |
| BRG | Bundesrealgymnasium |
| BVerf. | Bundesverfassung |
| Christl.-Soz. | Christlichsoziale |
| christl.-soz. | christlichsozial |
| CS | Christlichsoziale Partei |
| d. | der, die, das |
| d. Ä. | der Ältere |
| ders. | derselbe |
| dies. | dieselbe |
| Dipl.-Arb. | Diplomarbeit |
| Dir. | Direktor |
| Diss. | Dissertation |
| d. J. | der Jüngere |
| dt. | deutsch |
| dzt. | derzeit |
| ebd. | ebenda |
| ehem. | ehemalig, ehemals |
| eig. | eigen |
| engl. | englisch |
| evang. | evangelisch |
| erw. | erwähnt |
| evtl. | eventuell |
| Ew. | Einwohner |
| f. | folgende, für |
| FachS | Fachschule |
| ff. | folgende (Mehrzahl) |
| fl. | Gulden |
| fm | Festmeter |
| Forstw. | Forstwirtschaft |
| franz. | französisch |
| Frh. | Freiherr |
| G | Gesetz |
| gegr. | gegründet |
| Gem. | Gemeinde |
| gem. | gemeinsam |
| Gen. | General |
| Gen.-Sekr. | Generalsekretär |
| Gf. | Graf |
| Ges. | Gesellschaft |
| ges. | gesamt, gesellschaftlich |
| gew. | gewerblich |
| got. | gotisch |
| Gymn. | Gymnasium |
| habsb. | habsburgisch |
| HAK | Handelsakademie |
| HAS | Handelsschule |
| H. B. | Helvetisches Bekenntnis |
| HBLA | höhere Bundeslehranstalt |
| Hb. | Handbuch |
| Hg. | Herausgeber |
| hg. | herausgegeben |
| hist. | historisch |
| hl. | heilig |
| HLA | höhere Lehranstalt |
| HTL | höhere technische Lehranstalt |
| Hzg. | Herzog |
| Ind. | Industrie |
| insges. | insgesamt |
| Inst. | Institut |
| ital. | italienisch |
| Jb. | Jahrbuch |
| Jg. | Jahrgang |
| Jh. | Jahrhundert |
| jun. | junior |
| Kä. | Kärnten, Kärntner |
| kä. | kärntnerisch |
| Kat. | Katalog |
| kath. | katholisch |
| kfm. | kaufmännisch |
| Kg. | König |
| Ks. | Kaiser |
| LB | Landbund |
| Landw. | Landwirtschaft |
| landw. | landwirtschaftlich |
| lat. | lateinisch |
| li. | linke |
| Lit. | Literatur |
| m. | mit |
| MA | Mittelalter |
| ma. | mittelalterlich |
| mhd. | mittelhochdeutsch |
| Mrd. | Milliarde |
| Min. | Minister, Ministerium |
| Min.-Präs. | Ministerpräsident |
| mind. | mindestens |
| Mio. | Million |
| MIÖG | Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung
| | Mitgl. | Mitglied |
| Mttlg. | Mitteilung(en) |
| Mus. | Museum |
| N | Nord(en) |
| Nat.-Bibl. | Nationalbibliothek |
| Nat.-Soz. | Nationalsozialismus, Nationalsozialisten |
| nat.-soz. | nationalsozialistisch |
| n. Chr. | nach Christi Geburt |
| NDB | Neue Deutsche Biographie |
| NÖ. | Niederösterreich |
| nö. | niederösterreichisch |
| NÖB | Neue Österreichische Biographie |
| NR | Nationalrat |
| O | Ost(en) |
| Ö. | Österreich |
| ö. | österreichisch |
| ÖBL | Österreichisches Biographisches Lexikon |
| o. J. | ohne Jahresangabe |
| OÖ. | Oberösterreich |
| oö. | oberösterreichisch |
| PädAk | Pädagogische Akademie |
| Präs. | Präsident |
| Prof. | Professor |
| Pseud. | Pseudonym |
| Publ. | Publikation |
| rd. | rund |
| re. | rechte |
| Red. | Redakteur |
| Renaiss. | Renaissance |
| RG | Realgymnasium |
| röm. | römisch |
| roman. | romanisch |
| russ. | russisch |
| S | Schilling |
| S | Schule |
| S | Süd(en) |
| S. | Seite |
| Sbg. | Salzburg |
| sbg. | salzburgisch |
| SDAP | Sozialdemokratische Arbeiterpartei |
| sen. | senior |
| Smlg. | Sammlung |
| sog. | sogenannte |
| soz. | sozial |
| Soz.-Dem. | Sozialdemokraten |
| soz.-dem. | sozialdemokratisch |
| steir. | steirisch |
| Stellv. | Stellvertreter(in) |
| stellv. | stellvertretende(r) |
| StGB | Strafgesetzbuch |
| S-Ti. | Südtirol |
| Stmk. | Steiermark |
| stmk. | steiermärkisch |
| Temp. | Temperatur |
| Ti. | Tirol, Tiroler |
| ti. | tirolerisch |
| Tl., Tle. | Teil, Teile |
| Übern. | Übernachtungen 1992 |
| ungar. | ungarisch |
| Univ. | Universität |
| Univ.-Prof. | Universitätsprofessor |
| urk. | urkundlich |
| urspr. | ursprünglich |
| Vbg. | Vorarlberg, Vorarlberger |
| vbg. | vorarlbergisch |
| v. Chr. | vor Christi Geburt |
| VF | Vaterländische Front |
| VHS | Volkshochschule |
| W | West(en) |
| W. | Werke (Auswahl) |
| Wirt. | Wirtschaft |
| wirt. | wirtschaftlich |
| Wiss. | Wissenschaft |
| wiss. | wissenschaftlich |
| WK | Wirtschaftskammer |
| Wr. | Wiener |
| z. | zu, zum, zur |
| Ztg. | Zeitung |
| Ztschr. | Zeitschrift |
| zw. | zwischen |
Bezirkskennzeichen
| AM | Amstetten |
| B | Bregenz |
| BL | Bruck an der Leitha |
| BM | Bruck an der Mur |
| BN | Baden |
| BR | Braunau |
| BZ | Bludenz |
| DL | Deutschlandsberg |
| DO | Dornbirn |
| E | Eisenstadt (Stadt) |
| EF | Eferding |
| EU | Eisenstadt-Umgebung |
| FB | Feldbach |
| FE | Feldkirchen |
| FF | Fürstenfeld |
| FK | Feldkirch |
| FR | Freistadt |
| G | Graz (Stadt) |
| GD | Gmünd |
| GF | Gänserndorf |
| GM | Gmunden |
| GR | Grieskirchen |
| GS | Güssing |
| GU | Graz-Umgebung |
| HA | Hallein |
| HB | Hartberg |
| HE | Hermagor |
| HL | Hollabrunn |
| HO | Horn |
| I | Innsbruck (Stadt) |
| IL | Innsbruck-Land |
| IM | Imst |
| JE | Jennersdorf |
| JO | St. Johann |
| JU | Judenburg |
| K | Klagenfurt |
| KB | Kitzbühel |
| KF | Knittelfeld |
| KI | Kirchdorf an der Krems |
| KL | Klagenfurt |
| KO | Korneuburg |
| KR | Krems an der Donau (Bezirk) |
| KS | Krems an der Donau (Stadt) |
| KU | Kufstein |
| L | Linz (Stadt) |
| LA | Landeck |
| LB | Leibnitz |
| LE | Leoben (Stadt) |
| LF | Lilienfeld |
| LI | Liezen |
| LL | Linz-Land |
| LN | Leoben (Bezirk) |
| LZ | Lienz |
| MA | Mattersburg |
| MD | Mödling |
| ME | Melk |
| MI | Mistelbach |
| MU | Murau |
| MZ | Mürzzuschlag |
| ND | Neusiedl am See |
| NK | Neunkirchen |
| OP | Oberpullendorf |
| OW | Oberwart |
| P | St. Pölten (Stadt) |
| PE | Perg |
| PL | St. Pölten (Bezirk) |
| RA | Radkersburg |
| RE | Reutte |
| RI | Ried im Innkreis |
| RO | Rohrbach im Mühlkreis |
| S | Salzburg (Stadt) |
| SB | Scheibbs |
| SD | Schärding |
| SE | Steyr-Land |
| SL | Salzburg-Umgebung |
| SP | Spittal an der Drau |
| SR | Steyr (Stadt) |
| SV | St. Veit an der Glan |
| SW | Schwechat (Stadt) |
| SZ | Schwaz |
| TA | Tamsweg |
| TU | Tulln |
| UU | Urfahr-Umgebung |
| VB | Vöcklabruck |
| VI | Villach (Stadt) |
| VK | Völkermarkt |
| VL | Villach-Land |
| VO | Voitsberg |
| W | Wien |
| WB | Wiener Neustadt (Bezirk) |
| WE | Wels (Stadt) |
| WL | Wels-Land |
| WN | Wiener Neustadt (Stadt) |
| WO | Wolfsberg |
| WT | Waidhofen an der Thaya |
| WU | Wien-Umgebung |
| WY | Waidhofen an der Ybbs (Stadt) |
| WZ | Weiz |
| ZE | Zell am See |
| ZT | Zwettl |
Nationalitätenkennzeichen
im internationalen Kfz-Verkehr
| B | Belgien |
| BG | Bulgarien |
| BIH | Bosnien und Herzegowina |
| BR | Brasilien |
| BY | Weißrussland |
| CDN | Kanada |
| CH | Schweiz |
| CZ | Tschechische Republik |
| D | Bundesrepublik Deutschland |
| DK | Dänemark |
| E | Spanien |
| F | Frankreich |
| FL | Liechtenstein |
| GB | Großbritannien |
| GE | Georgien |
| GR | Griechenland |
| H | Ungarn |
| HR | Kroatien |
| I | Italien |
| IRL | Irland |
| IS | Island |
| J | Japan |
| L | Luxemburg |
| MC | Monaco |
| N | Norwegen |
| NL | Niederlande |
| P | Portugal |
| PL | Polen |
| RO | Rumänien |
| RUS | Russische Föderation |
| S | Schweden |
| SF | Finnland |
| SK | Slowakische Republik |
| SLO | Slowenien |
| UA | Ukraine |
| USA | Vereinigte Staaten von Amerika |
| YU | Jugoslawien (Serbien und Montenegro) |
|